
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| - |
| Vehicle Name | Submodel | Fitment Information |
| 2011 Ram 1500 | Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Outdoorsman / SLT / ST / Sport | Quad Cab 2 Full-Size Doors, 2 Half-Size Doors |
| 2012 Ram 1500 | Big Horn / Express / Laramie / Outdoorsman / SLT / ST / Sport / Tradesman | Quad Cab 2 Full-Size Doors, 2 Half-Size Doors |
| 2013 Ram 1500 | Big Horn / Express / Laramie / Outdoorsman / SLT / Sport / Tradesman | Quad Cab 2 Full-Size Doors, 2 Half-Size Doors |
| 2014-2015 Ram 1500 | Big Horn / Express / Laramie / Lone Star / Outdoorsman / SLT / Sport / Tradesman | Quad Cab 2 Full-Size Doors, 2 Half-Size Doors |
| 2016 Ram 1500 | Big Horn / Express / HFE / Laramie / Lone Star / Outdoorsman / SLT / Sport / Tradesman | Quad Cab 2 Full-Size Doors, 2 Half-Size Doors |
| 2017 Ram 1500 | Big Horn / Express / HFE / Laramie / Lone Star / SLT / Sport / Tradesman | Quad Cab 2 Full-Size Doors, 2 Half-Size Doors |
| 2018 Ram 1500 | Big Horn / Express / Laramie / Lone Star / SLT / Sport / Tradesman | Quad Cab 2 Full-Size Doors, 2 Half-Size Doors |



This product is intended for off-road, racing, or competition use only and is not legal for public road use or for vehicles subject to emissions regulations in the United States. Vehicles equipped with this product may fail emissions or state inspections.
Customers are responsible for ensuring compliance with all applicable local, state, and federal laws. Installation of aftermarket parts may also affect your vehicle warranty—please consult your manufacturer for warranty coverage.
International legality may vary; users should confirm local laws before installation.
| 5 Star |
|
|
48% |
| 4 Star |
|
|
30% |
| 3 Star |
|
|
21% |
| 2 Star |
|
|
0% |
| 1 Star |
|
|
0% |