
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| - |

| Vehicle Name | Submodel | Fitment Information |
| 2019-2022 Chevrolet Silverado 1500 | Custom / Custom Trail Boss / High Country / LT / LT Trail Boss / LTZ / RST / SSV / WT | Crew Cab 4 Full-Size Doors |
| 2020-2022 Chevrolet Silverado 2500 HD | Custom / High Country / LT / LTZ / WT | Crew Cab 4 Full-Size Doors |
| 2020-2022 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country / LT / LTZ / WT | Crew Cab 4 Full-Size Doors |
| 2019/2021 GMC Sierra 1500 | AT4 / Base / Denali / SLE / SLT | Crew Cab 4 Full-Size Doors |
| 2020 GMC Sierra 1500 | AT4 / Base / Denali / SLE / SLT / Elevation | Crew Cab 4 Full-Size Doors |
| 2022 GMC Sierra 1500 | AT4 / Pro / Denali / Elevation / SLE / SLT | Crew Cab 4 Full-Size Doors |
| 2020-2022 GMC Sierra 2500 HD | AT4 / Base / Denali / SLE / SLT | Crew Cab 4 Full-Size Doors |
| 2020-2022 GMC Sierra 3500 HD | AT4 / Base / Denali / SLE / SLT | Crew Cab 4 Full-Size Doors |









| 5 Star |
|
|
68% |
| 4 Star |
|
|
18% |
| 3 Star |
|
|
14% |
| 2 Star |
|
|
0% |
| 1 Star |
|
|
0% |